Kubota U55-5 vs Takeuchi TB260
The Kubota U55-5 is 122 lb (1%) heavier than the Takeuchi TB260: 12,247 lb (5,555 kg) versus 12,125 lb (5,500 kg).
Kubota U55-5
Operating weight
12,247lb 5,555kg 5.56t
6.12 US tons, 5.56 metric tonnes
- Transport L × W × H
- 18 ft × 6 ft 5 in × 8 ft 4 in
- Data source
- Manufacturer spec sheet
- Last checked
- October 6, 2026
Takeuchi TB260
Operating weight
12,125lb 5,500kg 5.5t
6.06 US tons, 5.5 metric tonnes
- Transport L × W × H
- 18 ft 3 in × 6 ft 7 in × 8 ft 5 in
- Data source
- Manufacturer spec sheet
- Last checked
- October 6, 2026
Specifications side by side
| Spec | Kubota U55-5 | Takeuchi TB260 |
|---|---|---|
| Operating weight | 12,247 lb (5,555 kg) | 12,125 lb (5,500 kg) |
| Weight range by configuration | 12,247 lb to 13,217 lb depending on cab, canopy and options | – |
| Ground pressure | 4.6 psi (31.7 kPa) | 4.4 psi (30.3 kPa) |
| Length | 18 ft (5.49 m) | 18 ft 3 in (5.55 m) |
| Width | 6 ft 5 in (1.96 m) | 6 ft 7 in (2.00 m) |
| Height | 8 ft 4 in (2.55 m) | 8 ft 5 in (2.58 m) |
| Track shoe width | 15.7 in (399 mm) | 15.7 in (399 mm) |
| Engine | Kubota V2607-CR-E5-BH1 | Yanmar 4TNV86CT |
| Power (as published) | 46.4 hp (34.6 kW) | 47.6 hp (35.5 kW) |
| Max dig depth | 11 ft 11 in (3.63 m) | 12 ft 9 in (3.90 m) |
| Max reach at ground | 19 ft 7 in (5.97 m) | 20 ft 1 in (6.13 m) |
| Bucket breakout force | 10,172 lbf (45.2 kN) | 12,756 lbf (56.7 kN) |
| Tail swing | Reduced (compact radius) | Conventional |
| Weight basis | – | canopy; cab = 12,645 lb (dealer page) |
| Width basis | – | undercarriage width 6 ft 6.7 in (2,000 mm) |
Values come from each model’s own sources; see the model pages for links. Configurations differ, so compare like with like.
Common questions
Which is heavier, the Kubota U55-5 or the Takeuchi TB260?
The Kubota U55-5 is 122 lb (1%) heavier than the Takeuchi TB260: 12,247 lb (5,555 kg) versus 12,125 lb (5,500 kg).
Which is narrower?
The Kubota U55-5 is narrower: 6 ft 5 in versus 6 ft 7 in.