Kubota U35-4 vs SANY SY35U
The SANY SY35U is 94 lb (1%) heavier than the Kubota U35-4: 8,223 lb (3,730 kg) versus 8,129 lb (3,687 kg).
Kubota U35-4
Operating weight
8,129lb 3,687kg 3.69t
4.06 US tons, 3.69 metric tonnes
- Transport L × W × H
- 15 ft 7 in × 5 ft 7 in × 8 ft 1 in
- Data source
- Manufacturer spec sheet
- Last checked
- October 6, 2026
SANY SY35U
Operating weight
8,223lb 3,730kg 3.73t
4.11 US tons, 3.73 metric tonnes
- Transport L × W × H
- 16 ft 1 in × 5 ft 8 in × 8 ft 5 in
- Data source
- Manufacturer spec sheet
- Last checked
- October 6, 2026
Specifications side by side
| Spec | Kubota U35-4 | SANY SY35U |
|---|---|---|
| Operating weight | 8,129 lb (3,687 kg) | 8,223 lb (3,730 kg) |
| Ground pressure | 4.89 psi (33.7 kPa) | 4.9 psi (33.8 kPa) |
| Length | 15 ft 7 in (4.75 m) | 16 ft 1 in (4.90 m) |
| Width | 5 ft 7 in (1.70 m) | 5 ft 8 in (1.73 m) |
| Height | 8 ft 1 in (2.47 m) | 8 ft 5 in (2.57 m) |
| Track shoe width | 11.8 in (300 mm) | 12 in (305 mm) |
| Engine | Kubota D1703M-DI-E4 | Yanmar 3TNV88F |
| Power (as published) | 23.9 hp (17.8 kW) | 22.1 hp (16.5 kW) |
| Max dig depth | 9 ft 9 in (2.97 m) | 10 ft 3 in (3.12 m) |
| Max reach at ground | 16 ft 11 in (5.16 m) | 17 ft 7 in (5.36 m) |
| Bucket breakout force | 7,924 lbf (35.2 kN) | 6,834 lbf (30.4 kN) |
| Tail swing | Reduced (compact radius) | Zero tail swing |
| Weight basis | – | canopy; cab = 8,444 lb (3,830 kg) |
| Width basis | – | transport width 5 ft 8 in (1,720 mm) |
Values come from each model’s own sources; see the model pages for links. Configurations differ, so compare like with like.
Common questions
Which is heavier, the Kubota U35-4 or the SANY SY35U?
The SANY SY35U is 94 lb (1%) heavier than the Kubota U35-4: 8,223 lb (3,730 kg) versus 8,129 lb (3,687 kg).
Which is narrower?
The Kubota U35-4 is narrower: 5 ft 7 in versus 5 ft 8 in.